TOPO ATHLETIC Damen-Laufschuhe ULTRAVENTURE 5 WIDE slate/blue – dunkelblau
Artikelnummer: 121717/38 121717/39 121717/40 121717/40- 121717/41 121717/42 Variante wählen



Detaillierte Produktbeschreibung
Zusätzliche Parameter
| Kategorie: | Breite Damenschuhe |
|---|---|
| EAN: | 810195453495 |
| Geschlecht: | Frauen |
| Schuhhöhe: | Niedrig |
| Material: | Synthetik |
| Schuhweite: | Breit |
| Membrane (Wasserfestigkeit): | Ohne Membrane |
| Farbe: | Blau |
| Gewicht/Paar (g): | bis zu 490 g |
| Schnürung: | Spitze |
| Kategorie (Gruppe) von Schuhen: | A/B-leichtes Wandern, T-Trailrunning |
| Steppstich: | Unbesetzt |
| Produktart: | Schuhe |
| Für Katzen bestimmt: | Nein |
| #sizes_table#: | /velikostni-tabulka-topo/ |
| Fallhöhe (mm): | 3,0 mm |
| Tiefe der Probe: | 3,2 mm |
| Gewicht: | 470 g (Damenpaar, Größe UK5/EU38) |
| Membrane - Typ: | DWR-Ausrüstung (ohne Membran) |
| Dämpfender Schaumstoff in der Zwischensohle: | ZipFoam (EVA/TPU-Mischung) |
| Grad der Dämpfung: | hoch |
| Einzige: | Vibram XS Trek Evo |
| Reaktionsfähigkeit: | mittel |
| Einlegesohle (Innensohle): | OrthoLite Performance mit antimikrobieller Behandlung |
| Oberteil (Material): | Recyceltes Mesh mit PU-Overlays |
| Breite des Vorderteils: | 119,4 mm |
| Technologie: | OrthoLite Performance, ZipFoam, Zungenfalte, APMA-Zertifizierung |
| Geländetauglichkeit: | leichter bis mittelschwerer Weg, Waldgelände, natürliches Gelände |
| Art des Laufs: | neutrales Laufen, Laufen auf gemischtem Terrain |
| Höhe der Sohle: | 35 mm (Ferse) / 30 mm (Spitze) |
| Verstärkung: | Strukturierte Zwischensohle und fester Fersenbereich |
Diskussion
Seien Sie der Erste, der einen Beitrag über diesen Artikel schreibt.
